興伸精機へのお問い合わせ
見積りのご依頼および業務内容へのご質問など、お気軽にお問い合わせください
分類 | メーカー | 型式 | 加工可能寸法 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ(株) | LB15 | Φ200×500L |
オークマ(株) | LB15 | Φ200×500L | |
オークマ(株) | LB25 | Φ300×1,250L | |
オークマ(株) | LCS15 | Φ185×270L | |
オークマ(株) | LB4000EXⅡ | Φ300×1,250L |
分類 | メーカー | 型式 | 加工可能寸法 |
---|---|---|---|
NC複合旋盤 | (株)テクノワシノ | A18-S | Φ120×100L |
オークマ(株) | LB200-M | Φ170×300L | |
普通旋盤 | 池貝 | EC-18/I | - |
立形マシニングセンター | オ-クマ(株) | MC-5VA | 1052×512×562 |
オ-クマ(株) | MC-5VA-P | 1052×512×563 | |
ヤマザキマザック(株) | VTC-200B | 1120×510×510 | |
オ-クマ(株) | MB-56VB | 1052×562×462 |
分類 | メーカー | 型式 | 加工可能寸法 |
---|---|---|---|
精密計測機器 | 三次元測定機 | 3D-Fi | 400×400×300 |
真円度・円筒形状 測定機 | EC1550 | Φ180×250 | |
表面粗さ ・輪郭形状測定機 | サーフコム1400G-13 ACCTEE標準 | Φ180×250 | |
(株)キーエンス | ワンショット 3D形状測定機 VR-3200 | ||
精密石定盤 +平面度計測用 ダイヤルゲージ1μm | 3連・1連 ラップ定盤の平面度 確認用 |
分類 | メーカー | 型式 | 加工可能寸法 |
---|---|---|---|
フライス盤 | 日立セイキ | 2ML-P | - |
スロッター | 中防鉄工 | SL150 | - |
平面研削 | 岡本工作機械(株) | 65DX | 500×400×300 |
岡本工作機械(株) | 64DX | 500×300×300 | |
岡本工作機械(株) | PSG64SA1形 | 500×300×300 | |
内径研削(NC) | オークマ(株) | GI-10N | Φ100×100L |
円筒研削盤 | 豊田工機(株) | GOP32×100 | Φ150×700L |
岡本工作機械(株) | OGM-250EX | Φ160×350L | |
CNC円筒研削盤 | 豊田工機(株) | GE 4A-50 | Φ300×500L |
立形複合研削盤 | (株)太陽工機 | IGV-1NT (内・外径研磨) | Φ100×Φ70×75L |
(株)太陽工機 | IGV-3NT (内・外径研磨) | Φ280×Φ260×110L | |
(株)太陽工機 | IGV-3NT (内研軸2軸) | Φ200×110L | |
(株)太陽工機 | IGV-3NT (内研軸2軸) | Φ200×110L | |
(株)太陽工機 | IGV-3NT (内研軸2軸 +外研軸1軸) 初号機 | Φ220×Φ210×110L | |
(株)太陽工機 | IGV-3NT (内研軸2軸 +外研軸1軸) 2号機 | Φ220×Φ210×110L | |
立形内径研削盤 | (株)太陽工機 | SVG-1 (内研軸単体機) | Φ70×60L |
立形ラップ盤 | スピードファム(株) | 24BAW (平面片面ラップ機) | - |
分類 | メーカー | 型式 | 加工可能寸法 |
---|---|---|---|
ボール盤 | KIRA | NSD-13R 1台 | |
KIRA | NSD-340 1台 |
見積りのご依頼および業務内容へのご質問など、お気軽にお問い合わせください